A Ferencváros megszerezte a 30. bajnoki aranyérmét a labdarúgó NB I-ben,
ezzel tizenharmadik európai csapatként csatlakozott a legalább
harmincszoros bajnokok táborához.
A legtöbb bajnoki címmel büszkélkedő európai klub a skót Rangers, 54 elsőséggel.
www.nso.hu
A legtöbb bajnoki címmel büszkélkedő európai klub a skót Rangers, 54 elsőséggel.
| 54 | Rangers (Skócia) |
| 53 | Linfield (Észak-Írország) |
| 49 | Celtic (Skócia) |
| 44 | Olympiakosz Pireusz (Görögország) |
| 36 | Benfica (Portugália) |
| 35 | Juventus (Olaszország) |
| 34 | Anderlecht (Belgium) |
| 33 | Ajax (Hollandia) |
| 33 | Real Madrid (Spanyolország) |
| 33 | Sparta Praha (Csehszlovákia 21, Csehország 12) |
| 32 | Rapid Wien (Ausztria) – 1 német bajnoki címet is nyert |
| 31 | CSZKA Szófia (Bulgária) |
| 30 | Ferencváros |

Megjegyzések
Megjegyzés küldése